solusi masalah karat
FIBREALUM adalah atap/ dinding pengganti atap logam dari material komposit PMC jenis Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) khusus tahan karat tahan kimia yang didisain dengan formula khusus oleh PT. Intec Persada (Indonesia) bersama Tholander Ablufttechnik GmbH (Jerman). Atap/ dinding FIBREALUM diproduksi menggunakan mesin modern continuous laminating machine dan merupakan yang pertama di Indonesia. Teknologi terbaru dari Jerman yang diterapkan pada FIBREALUM adalah pemakaian double layers UV protection yang terdiri dari lapisan film plastik anti UV dan lapisan gelcoat anti UV yang membuat atap fiber FIBREALUM mampu bertahan lama terhadap cuaca untuk pemakaian atap/ dinding bangunan outdoor yang terkena UV matahari dan kelembaban.
STRUKTUR LAMINA FIBREALUM
keunggulan fibrealum
KARAKTERISTIK FISIK & MEKANIK FIBREALUM
Karakteristik | Nilai | Metode pengujian |
Massa jenis (kg/m3) | 1,51 | ASTM D792-2000 |
Koefisien ekspansi panas (µm/ m 0C) a) α1 (-50 0C ÷ 0 0C) b) α2 (60 0C ÷ 110 0C) | 81,5 483 | ASTM E831-2000 |
Penyerapan air (%) a) penambahan berat (%) b) material terlarut (%) | 0,41 0,37 0,04 | ASTM D570-2005 |
Konduktivitas panas (W/ m K) | 0,158 | ASTM C177-2004 |
Suhu distorsi panas (0C) | > 260 | ASTM D648-2007 |
Suhu operasional (0C) | -20 – 60 | – |
Kandungan serat gelas (%) | 30 | ASTM D2584-2004 |
Keterbakaran pada arah horisontal | kelas HB | UL 94 |
Ketahanan terhadap kebakaran dari luar | kelas C | ASTM E108-2004 |
Karakteristik | Nilai | Metode pengujian |
Kekerasan Barcol | > 50 | ASTM D2583-2001 |
Kekuatan impact (Izod) (J/m) | 927 | ASTM D256-2002e1 |
Kekuatan geser (punch) (MPa) | 52,3 | ASTM D732-2002 |
Kekuatan tekan (MPa) | 135 | ASTM D695-2004 |
Ketahanan cuaca (pengujian simulasi di dalam laboratorium) | ASTM G154-2006 | |
Kekuatan tarik (MPa) a) awal b) 1000 h accelerated weathering | 65 – 95 50 – 75 | ASTM D882-2002 |
Modulus tarik (MPa) a) awal b) 1000 h accelerated weathering | 2000 – 3000 1800 – 2800 | ASTM D882-2002 |
Kekuatan lentur (MPa) a) awal b) 1000 h accelerated weathering | 200 – 250 180 – 230 | ASTM D790-2003 |
Modulus lentur (MPa) a) awal b) 1000 h accelerated weathering | 5000 – 6500 4500 – 6000 | ASTM D790-2003 |
Pengukuran warna, DE a) 500 h accelerated weathering b) 1000 h accelerated weathering | 12 – 18 13 – 19 |
FIBREALUM DJOKO-LOCK
Adalah profil khusus atap FIBREALUM yang dipasang ke gording menggunakan pengunci tanpa melubangi atap sehingga atap terbebas dari kebocoran. FIBREALUM DJOKO-LOCK telah dipatenkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor Paten IDP000050605 tanggal 9 April 2018 masa perlindungan 20 tahun.
FIBREALUM DJOKO-LOCK cocok untuk atap pabrik heavy industry di daerah korosif dengan keunggulan utama terbebas dari masalah lubang fasteners penyebab kebocoran karena kekurangtelitian aplikator atap ketika memasang fasteners atap. Atap FIBREALUM DJOKO-LOCK juga cocok untuk atap/ dinding bangunan non permanen yang dipasang secara bongkar pasang.
Spesifikasi Teknis FIBREALUM Djoko-Lock
- Material : komposit PMC GFRP
- Panjang maksimum atap : 12 m
- Lebar efektif : 630 mm
- Tebal : 1,5 mm
- Jumlah puncak gelombang : 3 unit
- Tinggi gelombang : 50 mm
- Jarak gording : 1,2 -1,5 m
- Massa atap per meter persegi : 3,7 kg/ m2
- Cara pemasangan : deng yang an pengunci mekanis (atap tidak dilubangi)